В национальной валюте
"Сберегательный"
| Срок размещения | 
			 от 2-х лет с правом пополнения и использования  | 
| Годовая процентная ставка | до 10 % в зависимости от суммы депозита | 
| Минимальная сумма депозита | 50 000 000 сум | 
| Максимальная сумма депозита | 
			 неограниченно  | 
| Минимальный остаток вклада | 50 000 000 сум | 
"Срочный"
| Срок размещения | от 15 до 30 дней | от 31 дней до 90 дней | от 91 дней до 180 дней | от 181 дней до 270 дней | от 271 дней до 365 дней | от 366 дней до 540 дней | от 541 дней до 730 дней | |||
| Годовая процентная ставка | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 19% | 20% | |||
| Минимальная сумма депозита | 50 000 000 сум | |||||||||
| Максимальная сумма депозита | неограниченно | |||||||||
| Порядок выплаты процентов | ежемесячно | |||||||||
| Досрочное истребование депозита возможно при условии уведомления банка, при этом банк производит перерасчет процентной ставки исходя из фактического периода хранения средств в банке в следующем порядке: | ||||||||||
| до 29 дней | 0,0% | |||||||||
| от 30 дней до 89 дней | 10% | |||||||||
| от 90 дней до 179 дней | 12% | |||||||||
| от 180 дней до 269 дней | 14% | |||||||||
| от 270 дней до 364 дней | 16% | |||||||||
| от 365 дней до 539 дней | 
 | 18% | ||||||||
| от 540 дней до 729 дней | 
 | 19% | ||||||||
В иностранной валюте
"Сберегательный"
| Срок размещения | 
			 от 2-х лет с правом пополнения и использования  | |||||||
| Годовая процентная ставка | 
			 до 2% в зависимости от суммы депозита и других условий депозита | |||||||
| Минимальная сумма депозита | 
			 10 000 долларов США | |||||||
| Минимальный остаток вклада | 
			 10 000 долларов США | |||||||
"Срочный"
| Срок размещения | 
  | от 31 дней до 90 дней | от 91 дней до 180 дней | от 181 дней до 270 дней | от 271 дней до 365 дней | от 366 дней до 540 дней | от 541 дней до 730 дней | |||
| Годовая процентная ставка | 
  | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 3% | 4% | |||
| Минимальная сумма депозита | 
			 5 000 долларов США | |||||||||
| Максимальная сумма депозита | 
			 5 000 000 долларов США | |||||||||
| Порядок выплаты процентов | ежемесячно | |||||||||
| Досрочное истребование депозита возможно при условии уведомления банка, при этом банк производит перерасчет процентной ставки исходя из фактического периода хранения средств в банке в следующем порядке: | ||||||||||
| до 89 дней | 0,0% | |||||||||
| от 90 дней до 179 дней | 0,5% | |||||||||
| от 180 дней до 269 дней | 1% | |||||||||
| от 270 дней до 364 дней | 1,5% | |||||||||
| от 365 дней до 539 дней | 
 | 2% | ||||||||
| от 540 дней до 729 дней | 
 | 3% | ||||||||
Более подробную информацию Вы можете получить в филиалах банка.
 
                                                    