Umumiy shartlar
B) Avtotransport vositasining oldi-sotdi shartnomasi;
C) O‘zini o‘zi band qilganlik to‘g’risidagi guvohnoma (kredit o‘zini-o‘zi band qilgan shaxslarga ajratilganda);
D) Mijoz turmush o‘rtog’ining kredit hisobiga sotib olinadigan avtotransport vositasini garovga taqdim etilishiga rozilik arizasi. Turmush o‘rtog‘i mavjud bo‘lmagan hollarda, mijoz tomonidan kredit ajratish uchun ariza berilgan kunga nikohi mavjud emasligini tasdiqlovchi hujjat.
- Qarzning daromadga nisbati ko‘rsatkichi 8 barobardan oshmasligi lozim;
- MIB joriy qarzdorligi bo‘lmasligi;
- Kredit byurolaridan olingan so‘nggi 3 yil muddatdagi kredit tarixi ijobiy bo‘lishi lozim. Bunda: 30+ 10 tagacha yo‘l qo‘yiladi;
60 + 5 tagacha yo‘l qo‘yiladi. Doimiy rasmiy daromadga ega bo‘lgan jismoniy shaxslarga - 90+ 1 tagacha yo‘l qo‘yiladi.
|
Boshlang’ich badal miqdori ( Avtotransport vositasini yetkazib berish shartnomasida belgilangan narxga nisbatan) |
Kredit muddati/Foiz stavkasi | |||||
| 12 оy | 18 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy | |
| 25% | 8,00% | 14,00% | 17,50% | 21,00% | 22,50% | 23,50% |
| 30% | 6,00% | 13,00% | 16,50% | 20,00% | 22,00% | 23,00% |
| 40% | 2,00% | 10,00% | 14,50% | 18,50% | 21,00% | 22,00% |
| 50% | 0,00% | 6,00% | 11,00% | 16,50% | 19,00% | 20,50% |
JETOUR Dashing va T2
|
Boshlang’ich badal miqdori ( Avtotransport vositasini yetkazib berish shartnomasida belgilangan narxga nisbatan) |
Kredit muddati/Foiz stavkasi | |||||
| 12 оy | 18 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy | |
| 25% | 0,00% | 8,00% | 13,00% | 17,50% | 20,00% | 21,50% |
| 30% | 0,00% | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 19,00% | 21,00% |
| 40% | 0,00% | 2,50% | 8,50% | 14,50% | 17,50% | 19,00% |
| 50% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 11,00% | 15,00% | 17,00% |
JETOUR T2 va SOUEAST S09
|
Boshlang’ich badal miqdori ( Avtotransport vositasini yetkazib berish shartnomasida belgilangan narxga nisbatan) |
Kredit muddati/Foiz stavkasi | |||||
| 12 оy | 18 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy | |
| 25% | 0,00% | 2,50% | 8,00% | 14,00% | 17,50% | 19,00% |
| 30% | 0,00% | 0,00% | 6,50% | 13,00% | 16,50% | 18,50% |
| 40% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 10,00% | 14,00% | 16,50% |
| 50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 11,00% | 13,50% |
Sizga yordam berishdan xursandmiz
Bizning konsultantlarimiz sizga har qanday muammoni hal qilishda yordam berishadi. Shunchaki bizga qo'ng'iroq qiling yoki qayta qo'ng'iroq qilishni so'rang.
Alliance Pay mobil ilovasi interaktiv xizmatlar va kalkulyator bilan jihozlangan.
Bankning qo'llab-quvvatlash xizmati bilan onlayn chat ham mavjud.
Hech qayerga borishingiz shart emas! Alliance Pay ilovasi dunyoning istalgan nuqtasida kreditni so’ndirish imkonini beradi, asosiysi Internet bor bo’lsa bo’ldi! To'lov jarayoni juda sodda.